| № | Жиынтық есеп | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жиынтық Есеп 2020-2021 |
| № | Мад перспектива | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 |
2020-2021 оқу жылы «Taным»- 2,5 |
|
| 2 | 2020-2021 оқу жылы Сурет сызба бейіндер | |
| 3 | 2020-2021 оқу жылы Kopwazan opmanen |
| № | Мад құжаттар | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мад Жиынтық Есеп-даму Картасы-2021-2022 | |
| 2 | Мад Даму Картасы 2021_2022 | |
| 3 | Мад Даму Картасы 2021-2022 | |
| 4 | Отсканированные документы |
| № | Мад циклограмма 2023 | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мад циклограмма 2023-1 | |
| 2 | Мад циклограмма 2023-2 | |
| 3 | Мад циклограмма 2023-3 |









